Rangliste Kitu-Tag
ETF Aarau 21. - 23.06.19
FTA 5.79
STH 8.80
STS 8.60
PS80 7.97
800 Meter 6.35
Wurf 8.04
Weitsprung 6.70
Gym 8.47
GK 7.83
Rang 274 von 293 Vereinen, 3. Stärkeklasse
RMS Trüllikon 2019
FTA 6.53
STH 9.00
STS 8.83
PS80 7.71
800 Meter 8.56
Wurf 6.45
Weitspr. 7.64
Gym 8.34
GK 7.12
Schnällscht Schlatter 2019
Frauen/Mädchen Jahrgang 2016 - 2014 |
|||
Nachname | Vorname | Zeit | Rang |
Bosshard | Ronja | 19.58 | 1 |
Rothacher | Romina | 20.29 | 2 |
Holz | Annetin | 22.33 | 3 |
Kuhn | Lyra | 22.33 | 4 |
Jahrgang 2013 - 2012 | |||
Nachname | Vorname | Zeit | Rang |
Studer | Emma | 16.05 | 1 |
Studer | Marie | 16.08 | 2 |
Lomatire | Lea | 16.12 | 3 |
Studer | Livia | 16.4 | 4 |
Brunner | Gwendolin | 17.48 | 5 |
Möckli | Noelia | 18.33 | 6 |
Gerber | Louisa | 18.93 | 7 |
Jahrgang 2011 - 2009 | |||
Nachname | Vorname | Zeit | Rang |
Brühlmann | Lynn | 13.26 | 1 |
Benz | Lena | 14.25 | 2 |
Auchli | Isa | 14.47 | 3 |
Herzog | Lea | 14.71 | 4 |
Gut | Andrina | 15.11 | 5 |
Häsler | Jill | 15.41 | 6 |
Bammert | Celine | 15.61 | 7 |
Bühler | Ella | 16.02 | 8 |
Benz | Mara | 16.58 | 9 |
Jahrgang 2008 - 2006 | |||
Nachname | Vorname | Zeit | Rang |
Dähler | Nicole | 12.53 | 1 |
Brühlmann | Justin | 13.23 | 2 |
Merk | Jessica | 13.33 | 3 |
Krüsi | Salome | 13.4 | 4 |
Brütsch | Mirijam | 13.48 | 5 |
Vollenweider | Mia | 13.78 | 6 |
Jahrgang 2005 - 2003 | |||
Nachname | Vorname | Zeit | Rang |
Brütsch | Nadine | 11.65 | 1 |
Gebert | Kaya | 12.81 | 2 |
Merk | Jenny | 13.83 | 3 |
Erwachsene | |||
Nachname | Vorname | Zeit | Rang |
Merk | Jasmin | 14.03 | 1 |
Frischknecht | Angie | 14.52 | 2 |
Aktive Frauen | |||
Nachname | Vorname | Zeit | Rang |
Aeberhard | Ladina | 11.95 | 1 |
Grob | Anuschka | 12.19 | 2 |
Allensbach | Sanya | 12.35 | 3 |
Monhart | Alissia | 12.64 | 4 |
Hermann | Marlen | 13.23 | 5 |
Gebert | Mara | 13.48 | 6 |
Veraguth | Seraina | 13.75 | 7 |
Männer/Knaben Jahrgang 2017 - 2014 |
|||
Nachname | Vorname | Zeit | Rang |
Lepre | Luis | 20.48 | 1 |
Klein | Lyo | 23.8 | 2 |
Krüsi | Leo | 33.6 | 3 |
Krüsi | Matteo | 33.62 | 4 |
Frischknecht | Levin | 47.88 | 5 |
Fischbacher | Neo | 52.35 | 6 |
Jahrgang 2013 - 2012 | |||
Nachname | Vorname | Zeit | Rang |
Rothacher | Maximilian | 14.7 | 1 |
Auchli | Liam | 15.07 | 2 |
Thiemeyer | Larin | 15.62 | 3 |
Matthis | Rafael | 15.79 | 4 |
Spiegelhalter | Sven | 16.54 | 5 |
Klein | Noe | 17.04 | 6 |
Studer | Jorn | 19.56 | 7 |
Jahrgang 2011 - 2009 | |||
Nachname | Vorname | Zeit | Rang |
Sager | Andrin | 12.87 | 1 |
Merk | Remo | 13.12 | 2 |
Thiemeyer | Noah | 13.34 | 3 |
Krüsi | Lias | 13.39 | 4 |
Gimber | Nis | 13.48 | 5 |
Dellenbach | Sam | 13.65 | 6 |
Scandella | Serafin | 13.9 | 7 |
Auchli | Noel | 13.96 | 8 |
Reber | Gian | 13.99 | 9 |
Bosshart | Tim | 15.33 | 10 |
Gut | Leandro | 15.64 | 11 |
Lepre | Enrico | 17.41 | 12 |
Frischknecht | Yanik | 17.61 | 13 |
Jahrgang 2008 - 2006 | |||
Nachname | Vorname | Zeit | Rang |
Sager | Cyrill | 11.3 | 1 |
Reber | Jeremy | 11.6 | 2 |
Krüsi | Noah | 11.87 | 3 |
Le Gall | Raoul | 12.78 | 4 |
Barro | Noah | 13.29 | 5 |
Geissler | Nick | 13.51 | 6 |
Gimber | Fionn | 13.55 | 7 |
Jahrgang 2005 - 2003 | |||
Nachname | Vorname | Zeit | Rang |
Dähler | Pascal | 10.78 | 1 |
Gebert | Tim | 11.3 | 2 |
Schumann | Rico | 11.7 | 3 |
Grob | Marcel | 13.08 | 4 |
Erwachsene | |||
Nachname | Vorname | Zeit | Rang |
Rothacher | Roman | 11.28 | 1 |
Merk | Daniel | 12.78 | 2 |
Aktive Männer | |||
Nachname | Vorname | Zeit | Rang |
Stücheli | Fabian | 10.07 | 1 |
Vetter | Linus | 10.2 | 2 |
Veraguth | Robin | 10.36 | 3 |
Bauer | Alex | 10.63 | 4 |
Keller | Pascal | 10.64 | 5 |
Weniger | Sascha | 10.93 | 6 |
Wipf | Yannick | 10.95 | 7 |
Bai | Nicola | 10.97 | 8 |
Benz | Lukas | 10.99 | 9 |
Wipf | Sandro | 11.14 | 10 |
Monhart | Etienne | 11.23 | 11 |
Schlussturnen 2019
Knaben
Mädchen
Kitu
Wiesentalwettkampf 2019
Turnfest Seetal Hochdorf 15.06.18
STS: 7.76
PS80: 7.71
WU: 7.57
800: 6.33
GK: 7.92
Total: 23.43
WE: 7.48
STH: 8.97
SSB: 8.08
1-teiliger Wettkampf:
GYM: 7.94
Resultate Muki/Kitu Tag 09.06.18
Schlussturnen 2018
Resultate Muki/Kitu Tag 11.06.17
Resultate LMM
Rangliste Turntag Jugend Müllheim, 03. Juli 16
Rangliste Muki Kitu Tag
Ranglisten Schlussturnen
Wiesentalwettkampf Aktive 2016
Rang |
Vorname | Nachname | Punkte |
1 | Fischbacher | Ralf | 35.2 |
2 | Vetter | Reto | 34.28 |
3 | Stücheli | Fabian | 33.88 |
4 | Dellenbach | Roger | 33.82 |
5 | Benz | Jenny | 32.98 |
6 | Veraguth | Robin | 31.67 |
7 | Benz | Lukas | 30.73 |
8 | Veraguth | Seraina | 30.71 |
9 | Monhart | Etienne | 30.69 |
10 | Bauer | Alex | 30.51 |
11 | Wipf | Sandro | 30.18 |
12 | Grob | Anuschka | 30.13 |
13 | Keller | Pascal | 29.76 |
14 | Gebert | Mara | 29.66 |
15 | Fischbacher | Jan | 29.59 |
16 | Rutz | Pascal | 28.69 |
17 | Monhart | Rolf | 28.63 |
18 | Wipf | Yannick | 26.44 |
19 | Möckli | Adi | 25.55 |
Rangliste Schnällst Schlatter
Füürwehrma | Zeit | |||
1 | Monhart | Etienne | 11.84 | |
2 | Fischbacher | Jan | 11.95 | |
3 | Rothacher | Roman | 12.3 | |
4 | Vetter | Reto | 12.33 | |
5 | Bischof | Andreas | 12.55 | |
6 | Monhart | Hans | 14.12 | |
7 | Monhart | Rolf | 14.76 |
Männer
1 |
Stücheli |
Fabian |
1997 |
9.67 |
|
2 | Fischbacher | Ralf | 1988 | 9.9 | |
3 | Bauer | Alex | 1987 | 10.3 | |
4 | Veraguth | Robin | 1996 | 10.46 | |
5 | Fischbacher | Jan | 1985 | 10.72 | |
6 | Benz | Lukas | 1990 | 10.76 | |
7 | Monhart | Etienne | 1992 | 10.78 | |
8 | Dellenbach | Roger | 1975 | 10.9 | |
9 | Keller | Pascal | 1996 | 10.9 | |
10 | Wipf | Sandro | 1996 | 11.08 | |
11 | Vetter | Reto | 1968 | 11.18 | |
12 | Wipf | Yannick | 1998 | 11.23 | |
13 | Buri | Peter | 1979 | 12.68 | |
14 | Monhart | Rolf | 1983 | 13.19 | |
15 | Möckli | Adrian | 1995 | 14.65 |
Knaben 2000-2004 |
|||||
1 |
Brütsch |
Florian |
2001 |
10.8 |
|
2 | Rutz | Pascal | 2001 | 10.95 | |
3 | Vetter | Linus | 2000 | 11.61 | |
4 | Dähler | Pascal | 2004 | 11.68 | |
5 | Simmonet | Lukas | 2004 | 11.98 | |
6 | Gebert | Tim | 2004 | 12.5 | |
7 | Grob | Marcel | 2004 | 12.72 | |
8 | Brütsch | Jonas | 2003 | 12.94 | |
9 | Vetter | Jann | 2004 | 13.51 | |
10 | Morgenthaler | Liam | 2003 | 13.77 |
Frauen
1 |
Herzog |
Rebekka |
1976 |
13.31 |
|
2 | Frischknecht | Angela | 1982 | 14.12 | |
3 | Studer | Barbara | 1976 | 14.79 | |
4 | Lorenzetto | Paula | 1968 | 16.96 |
Mädchen 2000 - 20004 |
|||||
1 | Monhart | Milena | 2001 | 11.76 | |
2 | Veraguth | Seraina | 2000 | 12.57 | |
3 | Aeberhard | Ladina | 2003 | 12.8 | |
4 | Grob | Anuschka | 2001 | 12.8 | |
5 | Gebert | Mara | 2001 | 12.93 | |
6 | Lorenzetto | Angela | 2004 | 13.04 | |
7 | Krummenacher | Sina | 2004 | 13.47 | |
8 | Merk | Jenny | 2004 | 13.62 | |
9 | Gebert | Kaya | 2004 | 13.67 | |
10 | Lorenzetto | Angela | 2004 | 13.77 | |
11 | Monhart | Alicia | 2003 | 13.97 | |
12 | Gimber | Ciara | 2004 | 14.15 |
Knaben 2005-2008 |
|||||
1 | Krüsi | Noah | 2007 | 12.28 | |
2 | Lorenzetto | Livio | 2008 | 12.49 | |
3 | Sager | Cyrill | 2006 | 13.94 | |
4 | Benz | Linus | 2007 | 14.2 | |
5 | Jenni | Robin | 2005 | 15.05 | |
6 | Herzog | Jonas | 2008 | 16.73 | |
7 | Bosshard | Nils | 2008 | 20.03 |
Knaben 2009-2011 |
|||||
1 | Krüsi | Lias | 2010 | 14.05 | |
2 | Thiemeier | Noah | 2009 | 14.3 | |
3 | Sager | Andrin | 2009 | 14.54 | |
4 | Merk | Remo | 2009 | 15.05 | |
5 | Auchli | Noel | 2009 | 16.34 | |
6 | Bosshard | Tim | 2011 | 16.35 | |
7 | Jenni | Raffael | 2009 | 16.46 | |
8 | Hauenstein | Andrin | 2010 | 17.43 | |
9 | Gimber | Nis | 2009 | 17.72 | |
10 | Scandella | Serafin | 2010 | 18.54 | |
11 | Kern | Lenny | 2010 | 19.2 | |
12 | Gut | Leandro | 2011 | 20.04 | |
13 | Hauenstein | Nando | 2011 | 21.2 | |
14 | Möckli | Levin | 2011 | 24.69 | |
15 | Saller | Yanik | 2011 | 25.69 | |
16 | Dellenbach | Sam | 2010 | 27.3 |
Knaben 2012-2013 |
|||||
1 | Rothacher | Maximilian | 2012 | 21.22 | |
2 | thiemeier | Laurin | 2013 | 27.1 | |
3 | Auchli | Liam | 2012 | 30.05 | |
4 | Saller | Jorim | 2013 | 37.06 |
Mädchen 2005-2008 |
|||||
1 | Dähler | Nicole | 2006 | 12.86 | |
2 | Brütsch | Nadine | 2005 | 12.93 | |
3 | Thoma | Noemi | 2005 | 13.3 | |
4 | Krüsi | Salome | 2008 | 13.45 | |
5 | Schwyn | Melanie | 2005 | 13.46 | |
6 | Möckli | Michele | 2005 | 14.04 | |
7 | Meister | Lola | 2007 | 14.15 | |
8 | Möckli | Natascha | 2007 | 14.2 | |
9 | Brühlmann | Justine | 2006 | 14.83 | |
10 | Merk | Jessica | 2007 | 14.88 | |
11 | Armbruster | Celine | 2006 | 15.19 | |
12 | Brütsch | Miriam | 2007 | 15.24 | |
13 | Armbruster | Jasmin | 2008 | 15.82 | |
14 | Vollenweider | Mia | 2008 | 15.98 |
Mädchen 2009-2012 |
|||||
|
|||||
1 | Brühlmann | Lynn | 2009 | 14.01 | |
2 | Gut | Andrina | 2009 | 16.94 | |
3 | Herzog | Lea | 2010 | 17.91 | |
4 | Auchli | Isa | 2009 | 18.08 | |
5 | Ivankovic | Jana | 2010 | 18.24 | |
6 | Meister | May | 2011 | 19.45 | |
7 | Häsler | Jill | 2011 | 19.77 | |
8 | Bamert | Celine | 2010 | 20.28 | |
9 | Alt | Emma | 2012 | 22.34 |
Mädchen 2013/2014 |
|||||
1 | Möckli | Noelia | 2013 | 17.68 | |
2 | Alt | Livia | 2013 | 23.8 | |
3 | Rothacher | Romina | 2014 | 34.73 |
Rangliste Turnfest Gampel
Spieltag Jugend Jägerball Mettlingen
Mädchen Kat. A: Platz 22 von 32 Mannschaften
Mädchen Kat. B: Platz 32 von 37 Mannschaften
Knaben Kat. B: Platz 7 von 32 Mannschaften
Wir gratulieren zu den erlangten Resultaten!!!
Schaffhauser Kantonalturnfest Dörflingen, 19. - 21.06.15
Schaffhauser Kantonalturnfest Dörflingen 19. - 21.6.15
WK1: STS: 8.95
Weit: 7.30
FTA: 7.95
WK2: GK: 8.18
WU: 7.25
WK3: SSB: 7.86
STH: 9.00
Endnote: 24.49
RMS Stammheim 06./07.06.15
WK1: STS: 9.10 Mir gratuliered de Andrea Manser zu ihrem 10.92 und de
Weit: 7.92 Jenny Benz zum 10.14 im STS!!
FTA: 7.51 SUPER GMACHT!!
WK2: GK: 7.78
WU: 6.73
WK3: SSB: 7.39
STH: 8.60
Gesamtnote: 23.42
Schlussturnen, Wiesentalwettkampf und Schnällst Schlatter 2015
Ein Verein des Schweizerischen Turnverbandes. Mitglied des Thurgauer Turnverbandes.